Tabela de Medidas - Camisaria
Tórax (cm) | Comprimento (cm) | Barra (cm) | |
---|---|---|---|
P | 54 | 76 | 51 |
M | 56 | 77 | 53 |
G | 58 | 78 | 55 |
GG | 60 | 79 | 57 |
GGG | 62 | 80 | 59 |
Tórax (cm) | Comprimento (cm) | Barra (cm) | |
---|---|---|---|
P | 54 | 76 | 51 |
M | 56 | 77 | 53 |
G | 58 | 78 | 55 |
GG | 60 | 79 | 57 |
GGG | 62 | 80 | 59 |
Seu carrinho está vazio no momento.
Sua lista de favoritos está vazia.