Tabela de Medidas - Boardshorts Message
Tamanho | Comprimento (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
---|---|---|---|
38 | 38 | 40 | 52 |
40 | 39 | 42 | 54 |
42 | 40 | 44 | 56 |
44 | 41 | 46 | 58 |
46 | 42 | 48 | 60 |
48 | 43 | 50 | 62 |
Tamanho | Comprimento (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
---|---|---|---|
38 | 38 | 40 | 52 |
40 | 39 | 42 | 54 |
42 | 40 | 44 | 56 |
44 | 41 | 46 | 58 |
46 | 42 | 48 | 60 |
48 | 43 | 50 | 62 |
Seu carrinho está vazio no momento.
Sua lista de favoritos está vazia.
.