Tabela de Medidas - Pant Cotelê
Tamanho | Cintura (cm) | Comprimento (cm) | Largura Perna (cm) | Largura Canela (cm) | Largura Bainha (cm) |
---|---|---|---|---|---|
P (38 e 40) | 38 | 93 | 28 | 20 | 16,5 |
M (40 e 42) | 40 | 95 | 29 | 21 | 17,5 |
G (42 e 44) | 42 | 97 | 30 | 22 | 18,5 |
Tamanho | Cintura (cm) | Comprimento (cm) | Largura Perna (cm) | Largura Canela (cm) | Largura Bainha (cm) |
---|---|---|---|---|---|
P (38 e 40) | 38 | 93 | 28 | 20 | 16,5 |
M (40 e 42) | 40 | 95 | 29 | 21 | 17,5 |
G (42 e 44) | 42 | 97 | 30 | 22 | 18,5 |
Seu carrinho está vazio no momento.
Sua lista de favoritos está vazia.
.